top of page

Support Staff
Title | Name | Role(s) | House |
|---|---|---|---|
Mr | Minton | Inclusion Manager | FIRE |
Mrs | Mountford | Cleaner | FIRE |
Mrs | Mundy | Listen and Learn Centre | AIR |
Miss | Nicholls | Teaching Assistant | EARTH |
Miss | Nicholls | Catering Assistant | FIRE |
Mr | Nicholls | Exam Invigilator | ICE |
Mrs | Parke | Receptionist | AIR |
Mr | Parton | Exam Invigilator | ICE |
Miss | Pascall | Lettings Assistant | ICE |
Mr | Pickett | Science Technician | AIR |
Miss | Pickford-Perry | Science Teacher / HLTA | ICE |
Miss | Popoola | Academic Learning Mentor | AIR |
Mrs | Powell | Exam Invigilator | ICE |
Mrs | Rams | Cleaner | FIRE |
Miss | Riordan | Science Technician | FIRE |
Mrs | Roberts | Design & Technology Technician | EARTH |
Mr | Round | Exam Invigilator | Fire |
Mrs | Seddon | Attendance Officer | EARTH |
Mr | Shaw | Exam Invigilator | FIRE |
Miss | Shaw | Lettings Assistant / Exam Invigilator | EARTH |
Mrs | Sibley | Counsellor / HLTA | AIR |
Mrs | Southall | SEND Administrator | EARTH |
Mrs | Tether | Reprographics / Admin Assistant | FIRE |
Mr | Tomkins | Listen and Learn Centre | EARTH |
Miss | Trevis | PA to Headteacher | ICE |
Miss | Turbutt | Teaching Assistant | FIRE |
Mr | Westwood | Teaching Assistant | ICE |
Mr | Whitcombe | Lettings Officer | EARTH |
Miss | White | Pastoral Manager / DDSL | FIRE |
Miss | Williams | Exam Invigilator | AIR |
Mrs | Wilson | Teaching Assistant | AIR |
bottom of page

.png)